KYP CSS CLS CIT FINAL EXAM QUESTIONS
CIT CLASS CLICKER LAB
| S.N. | CIT- CLICKER - 1 | CIT -CLICKER- 2 | CLICKER - 3 ( AI ) | CLICKER 4 ( AI ) | CLICKER ( AI TOOLS ) | ||
| 1 | 1, 2, 3, 4, 1 | 1, 2, 4, 3, 2 | ---------------- | -------------- | 2 , 2 , 2 , 4 | ||
| 2 | 1, 4, 2, 1, 3 | 2, 1, 3, 4, 1 | ------------------ | -------------- | 2 , 1 , 3 , 3 | ||
| 3 | 3, 1, 1, 2, 4 | 3, 3, 2, , 1 , 1 | |||||
| 4 | 1, 2, 1, 1, 2 | 4, 3, 1, 1, 1 | |||||
| 5 | 1, 3, 2, 2, 1 | 1,1, 4, 2, 1 | |||||
| 6 | 3, 2, 1, 1, 2 | 2, 1, 2, 2, 1 | |||||
| 7 | 1, 1, 4, 2, 4, | 1, 1, 4, 2, 4, | |||||
| 8 | 4, 2, 4, 3, 4, | 2, 1, 3, 1, 1 | |||||
| 9 | 3, 1, 1, 3 | 2, 4, 2, 3 | |||||
| 10 | 1, 1, 3, 3, 3, | 1, 4, 2, 4, 2 | 3 , 3 , 4 , 2 , 3 | 3 , 1 , 3 , 2 , 2 | |||
| 11 | 3, 1, 1, 1, 3 | ||||||
| 12 | 1 , 1 , 1 , 3 , 4 | ||||||
| 13 | 4, 2, 2, 4 | ||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 1, 1, 1, 1, 2 | 1, 2, 1, 1, 1 | |||||
| 17 | 1, 4, 2, 3, 4 | 1, 1, 1, 2, 1. | |||||
| 18 | 3, 3, , 1, 2, 2 | 1, 3, 2, 4,3 | |||||
| 19 | 4, 3, 1, 4, 1 | ||||||
| 20 | 4, 2, 3, 2, 4 | 1, 3, 1, 2, 3 | |||||
| 21 | 2, 1, 2, 2, 3 | ||||||
| 22 | 3, 1, 3, 1, 3 | 3, 1, 1, 3, 1 | |||||
| 23 | 2, 1, 1, 1, 2, | ||||||
| 24 | 2, 4, 3, 2, 4 | 3, 2, 3, 3, 3 | |||||
| 25 | 3, 1, 1, 2, 2 | ||||||
| 26 | 1, 3, 1, 2 | 1, 2, 3, 1, 1 | |||||
| 27 | 1, 1, 3, 2, 3 | ||||||
| 28 | 2, 2, 2, 2, 2 | 2, 2, 2, 3, 2 | |||||
| 29 | 1, 2, 2, 1, 2 | ||||||
| 30 | 4, 3, 1, 4, 1 | 1, 2, 2, 3, 3 | |||||
| 31 | 3, 2, 1, 3, 1 | ||||||
| 32 | 1, 3, 2, 4, 1 | 2, 2, 1, 2, 2 | |||||
| 33 | 2, 4, 3, 1, 2 | 3, 1, 2, 2, 1 | |||||
| 34 | 2, 1, 4, 2, 1 | 1, 2, 2, 3, 2 | |||||
| 35 | 1, 3, 3, 1, 3 | 1, 3, 3, 2, 3 | |||||
| 36 | 2, 1, 4, 3, 2 | 2, 1, 3, 3, 1 | |||||
| 37 | 2, 2, 3, 2, 2 | ||||||
| 38 | 1, 2, 1, 1, 2 | 3, 1, 1, 2, 2 | |||||
| 39 | 2, 2, 2, 1, 2 | ||||||
| 40 | 1, 2, 3, 2, 1 | 1, 2, 2, 2, 2 | |||||
| 41 | 3, 1, 3, 1 | 3, 2, 1, 1, 2 | |||||
| 42 | 2, 2 | 1, 2, 2, 1, 3 | |||||
| 43 | 2, 2, 4, 1, 2 | 2, 1, 2, 2, 2 | |||||
| 44 | 3, 2 | 3, 3, 2, 1, 3 | |||||
| 45 | 2, 1, 2, 1, 3 | ||||||
| 46 | 3, 1, 2, 3, 1. | 2, 2, 1, 4, 2 | |||||
| 47 | 2, 2 | 2, 1, 2, 1, 1 | |||||
| 48 | 3 , 3 , 2 , 3 | 2 , 1 , 2 , 3 , 2 | 2 , 3 ,-- , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 | ||||
| 49 | 2, 1, 3, 4, 1 | 2, 1, 4, 1, 1 | |||||
| 50 | 3 , 1 , 2 , 1 , 2 | 1 , 1 , 2 , 3 , 1 | |||||
| 51 | 4 , 1 , 2 , 4 , 1 | -------------- | ------------ | -------- | -------------- | ------------ | |
| 52 | 2, 1, 1, 3, 3, | ||||||
| 53 | 1, 2, 2, 2, 1. | ||||||
| 54 | , 1, 4, 1, | ||||||
| 55 | , , 2, 2, 1 | ||||||
| 56 | , 4, 3, | ||||||
| 57 | 2, , 1, | ||||||
| 58 | 2 , 3 , 1 , 4 , 1 | ||||||
| 59 | , 2, 4, 2, | ||||||
| 60 | 1, 1, 4,3,2 |
CIT LAB CLICKER
| S. N | KNOWLEDGE CHECK | SESSION COMPLETION TEST |
1 | 1 , 3 , 3 , 1 | 3 , 4 , 3 , 1 , 1 |
| 2 | 2 , 2 , 2 , 2 , 1 | 2 , 2 , 1 , 1 , 4 |
| 3 | 2 , 4 , 1 , 4 | |
| 4 | ||
| 5 | 1 , 2 , 2 , 2 , 3 | 2 , 4 , 1 , 1 |
| 6 | 1 , 2 , 2 , 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4 , 3 , 3 , 1 , 2 , 4 , 1 , 3 , 2 , 1 | |
| 9 | 2 , 4 , 3 ,2 , 3 , 4 , 3 , 1 , 3 , 4 | |
| 10 | 3 , 2 , 1 , 1 , 2 , 4 , 1 , 1 , 3 2 | 2 , 4 , 4 , 2 |
| 11 | 1 , 3 , 2 , 4 | |
| 12 | 3 , 4 , 3 , 3 , 1 , 4 , 2 , 1 , 3 | 1 , 3 , 4 , 3 |
| 13 | 1 , 2 , 3 , 2 | |
| 14 | 1 , 4 , 3 , 2 | |
| 15 | 1 , 2 , 2 , 4 | |
| 16 | 2 , 3 , 2 , 3 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | 1 , 4 , 2 , 2 | |
| 29 | 3 , 4 , 4 , 2 | |
| 30 | 3 , 1 , 2 , 2 | |
| 31 | 4 , 3 , 1 , 2 | |
| 32 | 1 , 3 , 2 ,2 | |
| 33 | 1 , 4 , 2 , 2 | |
| 34 | 2 , 4 , 1 , 1 | |
| 35 | 3 , 2 , 1 , 1 | |
| 36 | 4 , 2 , 1 , 1 | |
| 37 | 4 , 2 , 1 , 1 | |
| 38 | 4 , 1 , 2 , 1 | |
| 39 | 2 , 4 , 1 , 3 | |
| 40 | 1124 | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 |
CIT CLASS CLICKER
| No. | CIT (CLICKER - 1 ) | CIT (CLICKER- 2) |
| 1 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 2 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 3 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 4 | 2 , 2 , 3 | 2 , 1 , 2 , 2 , 1 |
| 5 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 6 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 7 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 8 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 9 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 10 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 11 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 12 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 13 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 14 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 15 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 16 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 17 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 18 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 19 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 20 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 21 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 22 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 23 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 24 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 25 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 26 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 27 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 28 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 29 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 30 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 31 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 32 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 33 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 34 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 35 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 36 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 37 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 38 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 39 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 40 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
CIT CLASS CLICKER
| No. | CIT (CLICKER - 1 ) | CIT (CLICKER- 2) |
| 1 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 2 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 3 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 4 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 5 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 6 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 7 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 8 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 9 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 10 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 11 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 12 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 13 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 14 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 15 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 16 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 17 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 18 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 19 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 20 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 21 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 22 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 23 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 24 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 25 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 26 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 27 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 28 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 29 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 30 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 31 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 32 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 33 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 34 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 35 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 36 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 37 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 38 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 39 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | |
| 40 | 1 , 1 , 1 , 1 , 1 |